Building
Alba
Building
Alba
Availability Table
Availability Table
| UNIT | TYPOLOGY | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | STORAGE | PARKING | FLOORPLANS | VR 360 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-T22E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | View | Sold |
| D-T22D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | Sold | |
| D-T23E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | View | Sold |
| D-T23D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | Sold | |
| D-T44E | T4 PH | 142.0 | 37.0 | 179.0 | S | 3 | View | Available | |
| D-T24D | T2 PH | 72.0 | 19.0 | 91.0 | S | 2 | View | Sold | |
| D-T21E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| D-T21D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 2 | View | Sold | |
| E-T22E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 1 | View | Sold | |
| E-T12F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T32D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| E-T23E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 2 | View | Sold | |
| E-T13F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T33D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| E-T44F | T4 PH | 165.0 | 102.0 | 267.0 | S | 4 | View | Available | |
| E-T21E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 1 | View | Sold | |
| E-T11F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T31D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| F-T32E | T3 | 103.0 | 14.0 | 117.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T32D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T43E | T4 PH | 170.0 | 92.0 | 262.0 | S | 4 | View | Available | |
| F-T33D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T30E | T3 Duplex | 116.0 | 26.0 | 142.0 | S | 2 | View | Available | |
| F-T10F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | Sold | |
| F-T20D | T2 Duplex | 101.0 | 29.7 | 130.7 | - | 2 | View | Available | |
| F-T31E | T3 | 103.0 | 14.0 | 117.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T31D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| G-T30E | T3 Duplex | 114.0 | 0.0 | 114.0 | S | 3 | View | Available | |
| G-T10F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | Sold | |
| G-T20D | T2 Duplex | 101.0 | 15.4 | 116.4 | - | 2 | View | Available | |
| G-T21E | T2 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | - | 1 | View | Sold | |
| G-T11F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| G-T21D | T2 | 78.0 | 11.0 | 89.0 | - | 2 | View | Sold | |
| G-T22E | T2 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | - | 1 | View | Sold | |
| G-T12F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| G-T22D | T2 | 78.0 | 11.0 | 89.0 | - | 1 | View | Sold |
Availability Table
Availability Table
| UNIT | TYPOLOGY | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | STORAGE | PARKING | FLOORPLANS | VR 360 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-T22E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | View | Sold |
| D-T22D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | Sold | |
| D-T23E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | View | Sold |
| D-T23D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | Sold | |
| D-T44E | T4 PH | 142.0 | 37.0 | 179.0 | S | 3 | View | Available | |
| D-T24D | T2 PH | 72.0 | 19.0 | 91.0 | S | 2 | View | Sold | |
| D-T21E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| D-T21D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 2 | View | Sold | |
| E-T22E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 1 | View | Sold | |
| E-T12F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T32D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| E-T23E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 2 | View | Sold | |
| E-T13F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T33D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| E-T44F | T4 PH | 165.0 | 102.0 | 267.0 | S | 4 | View | Available | |
| E-T21E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 1 | View | Sold | |
| E-T11F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T31D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| F-T32E | T3 | 103.0 | 14.0 | 117.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T32D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T43E | T4 PH | 170.0 | 92.0 | 262.0 | S | 4 | View | Available | |
| F-T33D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T30E | T3 Duplex | 116.0 | 26.0 | 142.0 | S | 2 | View | Available | |
| F-T10F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | Sold | |
| F-T20D | T2 Duplex | 101.0 | 29.7 | 130.7 | - | 2 | View | Available | |
| F-T31E | T3 | 103.0 | 14.0 | 117.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T31D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| G-T30E | T3 Duplex | 114.0 | 0.0 | 114.0 | S | 3 | View | Available | |
| G-T10F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | Sold | |
| G-T20D | T2 Duplex | 101.0 | 15.4 | 116.4 | - | 2 | View | Available | |
| G-T21E | T2 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | - | 1 | View | Sold | |
| G-T11F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| G-T21D | T2 | 78.0 | 11.0 | 89.0 | - | 2 | View | Sold | |
| G-T22E | T2 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | - | 1 | View | Sold | |
| G-T12F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| G-T22D | T2 | 78.0 | 11.0 | 89.0 | - | 1 | View | Sold |
Availability Table
Availability Table
| UNIT | TYPOLOGY | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | STORAGE | PARKING | FLOORPLANS | VR 360 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-T22E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | View | Sold |
| D-T22D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | Sold | |
| D-T23E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | View | Sold |
| D-T23D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | Sold | |
| D-T44E | T4 PH | 142.0 | 37.0 | 179.0 | S | 3 | View | Available | |
| D-T24D | T2 PH | 72.0 | 19.0 | 91.0 | S | 2 | View | Sold | |
| D-T21E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| D-T21D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 2 | View | Sold | |
| E-T22E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 1 | View | Sold | |
| E-T12F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T32D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| E-T23E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 2 | View | Sold | |
| E-T13F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T33D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| E-T44F | T4 PH | 165.0 | 102.0 | 267.0 | S | 4 | View | Available | |
| E-T21E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 1 | View | Sold | |
| E-T11F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T31D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| F-T32E | T3 | 103.0 | 14.0 | 117.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T32D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T43E | T4 PH | 170.0 | 92.0 | 262.0 | S | 4 | View | Available | |
| F-T33D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T30E | T3 Duplex | 116.0 | 26.0 | 142.0 | S | 2 | View | Available | |
| F-T10F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | Sold | |
| F-T20D | T2 Duplex | 101.0 | 29.7 | 130.7 | - | 2 | View | Available | |
| F-T31E | T3 | 103.0 | 14.0 | 117.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T31D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| G-T30E | T3 Duplex | 114.0 | 0.0 | 114.0 | S | 3 | View | Available | |
| G-T10F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | Sold | |
| G-T20D | T2 Duplex | 101.0 | 15.4 | 116.4 | - | 2 | View | Available | |
| G-T21E | T2 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | - | 1 | View | Sold | |
| G-T11F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| G-T21D | T2 | 78.0 | 11.0 | 89.0 | - | 2 | View | Sold | |
| G-T22E | T2 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | - | 1 | View | Sold | |
| G-T12F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| G-T22D | T2 | 78.0 | 11.0 | 89.0 | - | 1 | View | Sold |
Availability Table
Availability Table
| UNIT | TYPOLOGY | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | STORAGE | PARKING | FLOORPLANS | VR 360 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-T22E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | View | Sold |
| D-T22D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | Sold | |
| D-T23E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | View | Sold |
| D-T23D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | Sold | |
| D-T44E | T4 PH | 142.0 | 37.0 | 179.0 | S | 3 | View | Available | |
| D-T24D | T2 PH | 72.0 | 19.0 | 91.0 | S | 2 | View | Sold | |
| D-T21E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| D-T21D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 2 | View | Sold | |
| E-T22E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 1 | View | Sold | |
| E-T12F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T32D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| E-T23E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 2 | View | Sold | |
| E-T13F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T33D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| E-T44F | T4 PH | 165.0 | 102.0 | 267.0 | S | 4 | View | Available | |
| E-T21E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 1 | View | Sold | |
| E-T11F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T31D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| F-T32E | T3 | 103.0 | 14.0 | 117.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T32D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T43E | T4 PH | 170.0 | 92.0 | 262.0 | S | 4 | View | Available | |
| F-T33D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T30E | T3 Duplex | 116.0 | 26.0 | 142.0 | S | 2 | View | Available | |
| F-T10F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | Sold | |
| F-T20D | T2 Duplex | 101.0 | 29.7 | 130.7 | - | 2 | View | Available | |
| F-T31E | T3 | 103.0 | 14.0 | 117.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T31D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| G-T30E | T3 Duplex | 114.0 | 0.0 | 114.0 | S | 3 | View | Available | |
| G-T10F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | Sold | |
| G-T20D | T2 Duplex | 101.0 | 15.4 | 116.4 | - | 2 | View | Available | |
| G-T21E | T2 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | - | 1 | View | Sold | |
| G-T11F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| G-T21D | T2 | 78.0 | 11.0 | 89.0 | - | 2 | View | Sold | |
| G-T22E | T2 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | - | 1 | View | Sold | |
| G-T12F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| G-T22D | T2 | 78.0 | 11.0 | 89.0 | - | 1 | View | Sold |
Availability Table
Availability Table
| UNIT | TYPOLOGY | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | STORAGE | PARKING | FLOORPLANS | VR 360 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-T22E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | View | Sold |
| D-T22D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | Sold | |
| D-T23E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | View | Sold |
| D-T23D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | Sold | |
| D-T44E | T4 PH | 142.0 | 37.0 | 179.0 | S | 3 | View | Available | |
| D-T24D | T2 PH | 72.0 | 19.0 | 91.0 | S | 2 | View | Sold | |
| D-T21E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| D-T21D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 2 | View | Sold | |
| E-T22E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 1 | View | Sold | |
| E-T12F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T32D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| E-T23E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 2 | View | Sold | |
| E-T13F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T33D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| E-T44F | T4 PH | 165.0 | 102.0 | 267.0 | S | 4 | View | Available | |
| E-T21E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 1 | View | Sold | |
| E-T11F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T31D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| F-T32E | T3 | 103.0 | 14.0 | 117.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T32D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T43E | T4 PH | 170.0 | 92.0 | 262.0 | S | 4 | View | Available | |
| F-T33D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T30E | T3 Duplex | 116.0 | 26.0 | 142.0 | S | 2 | View | Available | |
| F-T10F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | Sold | |
| F-T20D | T2 Duplex | 101.0 | 29.7 | 130.7 | - | 2 | View | Available | |
| F-T31E | T3 | 103.0 | 14.0 | 117.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T31D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| G-T30E | T3 Duplex | 114.0 | 0.0 | 114.0 | S | 3 | View | Available | |
| G-T10F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | Sold | |
| G-T20D | T2 Duplex | 101.0 | 15.4 | 116.4 | - | 2 | View | Available | |
| G-T21E | T2 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | - | 1 | View | Sold | |
| G-T11F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| G-T21D | T2 | 78.0 | 11.0 | 89.0 | - | 2 | View | Sold | |
| G-T22E | T2 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | - | 1 | View | Sold | |
| G-T12F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| G-T22D | T2 | 78.0 | 11.0 | 89.0 | - | 1 | View | Sold |
Availability Table
Availability Table
| UNIT | TYPOLOGY | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | STORAGE | PARKING | FLOORPLANS | VR 360 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-T22E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | View | Sold |
| D-T22D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | Sold | |
| D-T23E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | View | Sold |
| D-T23D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 1 | View | Sold | |
| D-T44E | T4 PH | 142.0 | 37.0 | 179.0 | S | 3 | View | Available | |
| D-T24D | T2 PH | 72.0 | 19.0 | 91.0 | S | 2 | View | Sold | |
| D-T21E | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| D-T21D | T2 | 72.0 | 19.0 | 91.0 | - | 2 | View | Sold | |
| E-T22E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 1 | View | Sold | |
| E-T12F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T32D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| E-T23E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 2 | View | Sold | |
| E-T13F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T33D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| E-T44F | T4 PH | 165.0 | 102.0 | 267.0 | S | 4 | View | Available | |
| E-T21E | T2 | 78.0 | 29.0 | 107.0 | - | 1 | View | Sold | |
| E-T11F | T1 | 46.0 | 8.0 | 54.0 | S | 1 | View | Sold | |
| E-T31D | T3 | 107.0 | 27.0 | 134.0 | - | 2 | View | View | Sold |
| F-T32E | T3 | 103.0 | 14.0 | 117.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T32D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T43E | T4 PH | 170.0 | 92.0 | 262.0 | S | 4 | View | Available | |
| F-T33D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T30E | T3 Duplex | 116.0 | 26.0 | 142.0 | S | 2 | View | Available | |
| F-T10F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | Sold | |
| F-T20D | T2 Duplex | 101.0 | 29.7 | 130.7 | - | 2 | View | Available | |
| F-T31E | T3 | 103.0 | 14.0 | 117.0 | - | 2 | View | Available | |
| F-T31D | T3 | 102.0 | 12.0 | 114.0 | - | 2 | View | Available | |
| G-T30E | T3 Duplex | 114.0 | 0.0 | 114.0 | S | 3 | View | Available | |
| G-T10F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | Sold | |
| G-T20D | T2 Duplex | 101.0 | 15.4 | 116.4 | - | 2 | View | Available | |
| G-T21E | T2 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | - | 1 | View | Sold | |
| G-T11F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| G-T21D | T2 | 78.0 | 11.0 | 89.0 | - | 2 | View | Sold | |
| G-T22E | T2 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | - | 1 | View | Sold | |
| G-T12F | T1 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| G-T22D | T2 | 78.0 | 11.0 | 89.0 | - | 1 | View | Sold |
