Building
Citrus
Building
Citrus
Availability table
Availability table
| UNIT | TYPOLOGY | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | OUTDOOR PRIVATE AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | STORAGE | PARKING | FLOORPLANS | VR 360 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-T22E | T2 | 72.0 | 10.0 | 82.0 | - | 1 | View | Sold | |
| A-T22D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | View | Sold | |
| A-T23E | T2 | 72.0 | 11.0 | 83.0 | - | 1 | View | Sold | |
| A-T23D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | View | Sold | |
| B-T32E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | S | 2 | View | Sold | |
| B-T12FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T12F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T12FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T22D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | View | Sold | |
| B-T33E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | View | Sold | |
| B-T13FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T13F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| B-T13FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T23D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | View | Sold | |
| B-T31E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | View | Sold | |
| B-T11FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T11F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T11FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T21D | T2 | 74.0 | 11.0 | 85.0 | - | 1 | View | Sold | |
| C-T32E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | View | Sold | |
| C-T32D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | S | 2 | View | Sold | |
| C-T33E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | - | 2 | View | Available | |
| C-T33D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | View | Available | |
| C-T31E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | View | Available | |
| C-T31D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | View | Available |
Availability table
Availability table
| UNIT | TYPOLOGY | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | OUTDOOR PRIVATE AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | STORAGE | PARKING | FLOORPLANS | VR 360 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-T22E | T2 | 72.0 | 10.0 | 82.0 | - | 1 | View | Sold | |
| A-T22D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | View | Sold | |
| A-T23E | T2 | 72.0 | 11.0 | 83.0 | - | 1 | View | Sold | |
| A-T23D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | View | Sold | |
| B-T32E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | S | 2 | View | Sold | |
| B-T12FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T12F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T12FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T22D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | View | Sold | |
| B-T33E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | View | Sold | |
| B-T13FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T13F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| B-T13FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T23D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | View | Sold | |
| B-T31E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | View | Sold | |
| B-T11FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T11F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T11FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T21D | T2 | 74.0 | 11.0 | 85.0 | - | 1 | View | Sold | |
| C-T32E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | View | Sold | |
| C-T32D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | S | 2 | View | Sold | |
| C-T33E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | - | 2 | View | Available | |
| C-T33D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | View | Available | |
| C-T31E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | View | Available | |
| C-T31D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | View | Available |
Availability table
Availability table
| UNIT | TYPOLOGY | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | OUTDOOR PRIVATE AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | STORAGE | PARKING | FLOORPLANS | VR 360 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-T22E | T2 | 72.0 | 10.0 | 82.0 | - | 1 | View | Sold | |
| A-T22D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | View | Sold | |
| A-T23E | T2 | 72.0 | 11.0 | 83.0 | - | 1 | View | Sold | |
| A-T23D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | View | Sold | |
| B-T32E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | S | 2 | View | Sold | |
| B-T12FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T12F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T12FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T22D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | View | Sold | |
| B-T33E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | View | Sold | |
| B-T13FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T13F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| B-T13FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T23D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | View | Sold | |
| B-T31E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | View | Sold | |
| B-T11FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T11F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T11FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T21D | T2 | 74.0 | 11.0 | 85.0 | - | 1 | View | Sold | |
| C-T32E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | View | Sold | |
| C-T32D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | S | 2 | View | Sold | |
| C-T33E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | - | 2 | View | Available | |
| C-T33D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | View | Available | |
| C-T31E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | View | Available | |
| C-T31D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | View | Available |
Tabela de Disponibilidades
Tabela de Disponibilidades
| UNIT | TYPOLOGY | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | OUTDOOR PRIVATE AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | STORAGE | PARKING | FLOORPLANS | VR 360 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-T22E | T2 | 72.0 | 10.0 | 82.0 | - | 1 | View | Sold | |
| A-T22D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | View | Sold | |
| A-T23E | T2 | 72.0 | 11.0 | 83.0 | - | 1 | View | Sold | |
| A-T23D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | View | Sold | |
| B-T32E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | S | 2 | View | Sold | |
| B-T12FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T12F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T12FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T22D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | View | Sold | |
| B-T33E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | View | Sold | |
| B-T13FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T13F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | View | View | Sold |
| B-T13FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T23D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | View | Sold | |
| B-T31E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | View | Sold | |
| B-T11FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T11F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T11FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | View | Sold | |
| B-T21D | T2 | 74.0 | 11.0 | 85.0 | - | 1 | View | Sold | |
| C-T32E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | View | Sold | |
| C-T32D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | S | 2 | View | Sold | |
| C-T33E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | - | 2 | View | Available | |
| C-T33D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | View | Available | |
| C-T31E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | View | Available | |
| C-T31D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | View | Available |
