Edifício
Citrus
Edifício
Citrus
Tabela de Disponibilidades
Tabela de Disponibilidades
| UNIDADE | TIPOLOGIA | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m2) | ÁREA EXTERIOR PRIVADA (m2) | ÁREA PRIVADA TOTAL (m2) | ARRECADAÇÃO | ESTACIONAMENTO | PLANTAS | VISITA VIRTUAL 360 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-T22E | T2 | 72.0 | 10.0 | 82.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| A-T22D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| A-T23E | T2 | 72.0 | 11.0 | 83.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| A-T23D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| B-T32E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | S | 2 | Ver | Sold | |
| B-T12FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T12F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T12FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T22D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| B-T33E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | Ver | Sold | |
| B-T13FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T13F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | Ver | Ver | Sold |
| B-T13FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T23D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| B-T31E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | Ver | Sold | |
| B-T11FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T11F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T11FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T21D | T2 | 74.0 | 11.0 | 85.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| C-T32E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | Ver | Sold | |
| C-T32D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | S | 2 | Ver | Sold | |
| C-T33E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | - | 2 | Ver | Available | |
| C-T33D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | Ver | Available | |
| C-T31E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | Ver | Available | |
| C-T31D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | Ver | Available |
Tabela de Disponibilidades
Tabela de Disponibilidades
| UNIDADE | TIPOLOGIA | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m2) | ÁREA EXTERIOR PRIVADA (m2) | ÁREA PRIVADA TOTAL (m2) | ARRECADAÇÃO | ESTACIONAMENTO | PLANTAS | VISITA VIRTUAL 360 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-T22E | T2 | 72.0 | 10.0 | 82.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| A-T22D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| A-T23E | T2 | 72.0 | 11.0 | 83.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| A-T23D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| B-T32E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | S | 2 | Ver | Sold | |
| B-T12FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T12F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T12FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T22D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| B-T33E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | Ver | Sold | |
| B-T13FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T13F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | Ver | Ver | Sold |
| B-T13FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T23D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| B-T31E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | Ver | Sold | |
| B-T11FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T11F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T11FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T21D | T2 | 74.0 | 11.0 | 85.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| C-T32E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | Ver | Sold | |
| C-T32D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | S | 2 | Ver | Sold | |
| C-T33E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | - | 2 | Ver | Available | |
| C-T33D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | Ver | Available | |
| C-T31E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | Ver | Available | |
| C-T31D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | Ver | Available |
Tabela de Disponibilidades
Tabela de Disponibilidades
| UNIDADE | TIPOLOGIA | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m2) | ÁREA EXTERIOR PRIVADA (m2) | ÁREA PRIVADA TOTAL (m2) | ARRECADAÇÃO | ESTACIONAMENTO | PLANTAS | VISITA VIRTUAL 360 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-T22E | T2 | 72.0 | 10.0 | 82.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| A-T22D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| A-T23E | T2 | 72.0 | 11.0 | 83.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| A-T23D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| B-T32E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | S | 2 | Ver | Sold | |
| B-T12FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T12F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T12FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T22D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| B-T33E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | Ver | Sold | |
| B-T13FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T13F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | Ver | Ver | Sold |
| B-T13FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T23D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| B-T31E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | Ver | Sold | |
| B-T11FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T11F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T11FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T21D | T2 | 74.0 | 11.0 | 85.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| C-T32E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | Ver | Sold | |
| C-T32D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | S | 2 | Ver | Sold | |
| C-T33E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | - | 2 | Ver | Available | |
| C-T33D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | Ver | Available | |
| C-T31E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | Ver | Available | |
| C-T31D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | Ver | Available |
Tabela de Disponibilidades
Tabela de Disponibilidades
| UNIDADE | TIPOLOGIA | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m2) | ÁREA EXTERIOR PRIVADA (m2) | ÁREA PRIVADA TOTAL (m2) | ARRECADAÇÃO | ESTACIONAMENTO | PLANTAS | VISITA VIRTUAL 360 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-T22E | T2 | 72.0 | 10.0 | 82.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| A-T22D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| A-T23E | T2 | 72.0 | 11.0 | 83.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| A-T23D | T2 | 72.0 | 9.0 | 81.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| B-T32E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | S | 2 | Ver | Sold | |
| B-T12FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T12F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T12FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T22D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| B-T33E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | Ver | Sold | |
| B-T13FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T13F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | Ver | Ver | Sold |
| B-T13FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T23D | T2 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| B-T31E | T3 | 120.0 | 16.0 | 136.0 | - | 2 | Ver | Sold | |
| B-T11FE | T1 | 48.0 | 11.0 | 59.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T11F | T1 | 62.0 | 15.0 | 77.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T11FD | T1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | S | 1 | Ver | Sold | |
| B-T21D | T2 | 74.0 | 11.0 | 85.0 | - | 1 | Ver | Sold | |
| C-T32E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | Ver | Sold | |
| C-T32D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | S | 2 | Ver | Sold | |
| C-T33E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | - | 2 | Ver | Available | |
| C-T33D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | Ver | Available | |
| C-T31E | T3 | 115.0 | 11.0 | 126.0 | S | 2 | Ver | Available | |
| C-T31D | T3 | 108.0 | 16.0 | 124.0 | - | 2 | Ver | Available |
